| 発注元 | 業務名 | 業務内容等 |
|---|---|---|
| 国 | 仙台塩竈港及び石巻港潮位記録装置水準測量 | |
| 国土地理院 | 復旧・復興補助基準点測量 (宮城県仙台若林B地区) | |
| 東北地方太平洋沖地震に伴う三角点改測 (宮城県松島・七ケ浜地区) | ||
| 都市 みらい 再生機構 | 東日本大震災による被災現況調査業務(宮城6) | |
| 都市公団 | 仙台市長町副都心地区 平成15年度元寺小路郡山線路線 測量等業務 | |
| 宮城県 | 湯浜外用地測量業務委託 | 0.5ha |
| 西川外河川災害測量設計業務委託 | 0.24km | |
| 一般交通量調査業務委託 (大河原土木事務所管内) | 51区間 | |
| 大河原土木管内岩沼蔵王線振動調査 業務委託 | ||
| 沢田外排水施設測量設計業務委託 | 0.49km | |
| 大河原土木管内舗装空洞検討業務 | ||
| 平成26年度姥ケ懐用地測量業務委託 | 0.79ha | |
| 飯土井道路測量設計業務委託 | 0.8km | |
| 落合相川交差点設計業務委託 | 1箇所 | |
| 平成25年度姥ヶ懐用地測量業務委託 | 3.18ha | |
| 上代(2工区)道路測量設計業務委託 | ||
| 仙台港背後地土地区画整理事業 下水道台帳作成等業務委託 | ||
| 大畑道路測量設計業務委託(その2) | 0.35km | |
| 仙台港背後地土地区画整理事業区画整理 測量業務委託 大畑道路測量業務委託 | 2.23km | |
| 上代道路測量設計業務委託 | 0.99km | |
| 道路台帳(測量)業務委託(その2) (大河原土木事務所) | ||
| 舘下道路測量設計業務委託 | 0.16km | |
| 高舘川上道路用地測量業務委託 | 1.69ha | |
| 大畑外道路測量設計業務委託 | 2.52km | |
| 風越Ⅱ付替道路詳細設計業務委託 | 0.57km | |
| 七北田河川災害測量設計業務委託 | ||
| 高舘川上道路測量設計業務委託 | 0.69km | |
| 三軒茶屋外道路災害調査測量設計 業務委託 | 4.0km | |
| 山元地区災害調査測量設計(その11) 業務委託 | 5.86km | |
| 大衡IC用地測量業務委託 | 0.28ha | |
| 仙台港背後地土地区画整理事業 災害調査設計業務委託(その1) (その5) | 6.09km | |
| 高舘外道路災害調査測量設計 業務委託外3件 | ||
| 一般交通量調査業務委託(その1) (仙台土木事務所管内) | 30区間 | |
| 管内道路付属物点検業務委託 (仙台土木事務所管内) | 423.7km | |
| 大衡IC用地測量業務委託 | 7.15ha | |
| 仙台港背後地土地区画整理事業 下水道数値台帳図作成業務委託 | ||
| 横須賀地区水質調査解析業務 | ||
| (主)大衡落合線用地測量業務委託 | 11.58ha | |
| 地区内仮設水路基準点測量業務委託 | ||
| 増田道路移転代替地測量設計業務委託 | ||
| 砂押川水系遊水地市道橋用地測量業務 | ||
| 区画整理測量等業務委託 | ||
| 家屋物件等その他調査・積算その8 業務委託 | ||
| 八乙女折立線都市計画街路事業調査 設計業務 | ||
| 仙台港埠頭道路測量設計業務 | ||
| 仙県都第1号街路計画設計業務 | ||
| 加瀬沼自歩道測量業務 | ||
| 小野橋測量業務委託(用地測量) | ||
| 仙台市 | 仙台市富沢駅周辺土地区画整理事業 下水道台帳作成業務委託 | 24.4km |
| 仙台市河川災害綱木川災害測量設計業務 | 0.44km | |
| 仙台市荒井土地区画整理事業 下水道台帳等修正業務委託 | ||
| 仙台駅東第二土地区画整理事業 下水道台帳作成業務委託 | ||
| 田子西隣接地地区宅地造成工事に係る 確定測量業務 | 9.8ha | |
| 仙台市富沢駅周辺土地区画整理事業 出来形確認測量業務委託(その1) | 25.9ha | |
| 仙台市特別緑地保全地区(枡江地区) 区域確定業務委託 | 2.55ha | |
| 津波避難施設整備に伴う 造成設計業務委託 | 7箇所 | |
| 蒲生北部地区被災市街地 復興土地区画整理事業 | ||
| 一筆地測量業務委託 | 23.86ha | |
| 仙台市荒井土地区画整理事業台帳修正 業務委託 | ||
| 蒲生北部地区被災市街地復興 土地区画整理事業 地区界測量業務委託 | 95.27ha | |
| 仙台駅東第二土地区画整理事業 街区画地出来形確認測量業務委託 | ||
| 仙台市荒井土地区画整理事業 汚水管災害復旧工法変更検討業務委託 | ||
| (仮)H25年度仙台市 宅地復旧対策実施設計業務委託 | ||
| 仙台市河川災害復旧測量設計業務 (北部) | 0.11km | |
| 農地利用集積基礎調査業務委託 | ||
| 都市計画道路網の見直しに係る 都市計画の変更図書作成業務委託 | ||
| 都市計画道路網の見直しに係る 土地・建物所有者調査業務委託 | 158ha | |
| 仙台市荒井土地区画整理事業 出来形確認測量業務委託(4工区) | 34.6ha | |
| 仙台市宅地復旧対策実施設計 業務委託その7 | 18地区 | |
| 仙台市荒井土地区画整理事業 下水道災害工事施工計画検討及び 図面作成 | ||
| 仙台市富沢駅周辺区画整理事業 基準点点検測量業務委託 | 10点 | |
| 仙台市荒井土地区画整理事業 下水道設計業務委託 | 1.7km | |
| 青葉区管内緊急被害等調査業務委託 (その1) | ||
| 鈎取橋(鈎取1丁目地内) 添架管設計業務委託 | 0.02km | |
| 仙台市富沢駅周辺区画整理事業 基準点測量業務委託 | ||
| 平成21年度東西線用地丈量図等作成業務委託(荒井地区) | 0.4ha | |
| (主)仙台村田線用地境界杭設置 業務委託 | 0.2ha | |
| 郷六上4-1外用地測量業務委託 | 12.7ha | |
| 平成20年度 東西線用地境界杭設置業務委託(荒井地区) | 0.02ha | |
| 口径500粍茂庭幹線分岐工事 (郡山8丁目地内) 設計業務委託 | ||
| 仙台市荒井土地区画整理事業 台帳作成業務委託(その1) | ||
| 平成18年度東西線用地縦断測量 業務委託 (青葉山工区) | L=2.32km | |
| 仙台駅東第二地区画整理事業 | ||
| 都市計画道路宮沢根の白石線 暫定接続設計 | ||
| 仙台市富沢駅周辺土地区画整理事業 | ||
| 宮地区下水道詳細設計業務委託 | ||
| 仙台市荒井東地区都市計画道路 基本設計等業務委託 | ||
| 国道埋設占用物件台帳図作成業務委託 | ||
| 仙台駅東第二地区街区画地杭測設 業務委託 | ||
| 仙台駅第二土地区画整理事業道路修正 設計業務 | ||
| 桜ヶ丘7丁目中央線測量設計業務委託 | ||
| 外記丁通線歩道測量設計業務委託 | ||
| 下水道数値台帳図作成 | ||
| 平成16年度若林一・三丁目 道路環境調査業務委託 | ||
| 富沢駅周辺土地区画整理事業 | ||
| 六反田地区下水道実施設計業務 | A=2.5ha | |
| 鶴谷出張所改築に伴う測量設計業務委託 | A=0.19ha | |
| 仙台村田線測量設計業務 | ||
| 仙台駅東第二区画道路8-28 道路詳細設計 | ||
| 堤町青葉町線測量設計業務委託 | ||
| 古川市 | 古川市開発指導要綱改定作業業務 | |
| 古川市開発事業に係るハンドブック CD-ROM化業務 | ||
| 古川市水道施設管理システムデータ作成業務委託 | ||
| 富谷町 | 平成23年度防犯灯・街路灯台帳補修正業務委託 | 100箇所 |
| 富谷町都市計画街路網図作成業務 | ||
| 青葉区 | 向田地区外道路設計業務委託 | 0.5km |
| 生活道路(山手町外)測量設計業務委託 | 0.06km | |
| 大倉第二除雪ステーション測量業務委託 | 0.8ha | |
| 勝山19号線外1線災害復旧調査 測量設計業務委託 | ||
| (市)亀岡三十人町線道路構造物 補修設計業務委託 | ||
| 亀岡三十人町線用地測量業務委託 | 0.09ha | |
| 市有通路195(国見三丁目)測量設計 業務委託 | 0.04km | |
| 中央3丁目1号線測量設計業務委託 | 0.12km | |
| 芋沢街道線外1線測量設計業務委託 | 0.05km | |
| 宮城野区 | 出花中野線道路詳細設計測量業務委託 | 0.1km |
| 多賀城市 | 平成23年度(都)史都中央通線 測量設計業務委託 | 0.15km |
| 平成22年度庚田排水路用地測量 業務委託 | 0.8ha | |
| 明月汚水幹線測量設計業務 | ||
| 農業用排水路線測量業務 | ||
| 多賀城市新田下1号線測量業務 | ||
| 多賀城駅前線路線及び用地測量調査業務 | ||
| 大和町 | 平成23年度災害復旧測量及び 詳細設計業務 (町道西原1号線他19線) | 5.3km |
| もみじケ丘歩道橋災害復旧緊急点検業務1橋 | ||
| 平成22年度路線測量及び 道路詳細設計業務 (町道柿ノ木線) | 0.61km | |
| 公共下水道管渠施設耐震設計業務 | ||
| 平成20年度管渠設計業務 (12号汚水幹線) | 2.3km | |
| 平成19年度管渠設計業務 (荒巻大和町幹線外1) | 1.43km | |
| 大和町都市施設計画現況図作成 | ||
| 大崎市 | 平成20年度水道施設管理 システムデータ作成業務委託 | |
| 女川町 | 指ヶ浜地区立木調査業務 | 0.19ha |
| 横浦地区立木調査業務 | 0.03ha | |
| 桐ヶ島地区立木調査 | 0.06ha | |
| 宮ケ崎工区立木調査 | 0.14ha | |
| 女川町出島地区街区確定測量他業務 | ||
| 山元町 | 山下花釜線予備詳細設計業務委託 | 1.4km |
| 大郷町 | 平成22年度味明天神原線測量設計業務 | |
| 柴田町 | 平成20年度まちづくり交付金事業他 地積測量図作成委託 | |
| 平成19年度七作地区耕水路測量設計 業務委託 | 0.16km | |
| 平成19年度まちづくり交付金事業 (船岡地区)測量設計委託 | 1.0km | |
| 岩手県前沢町 | 前沢町公共下水道 前沢北地区管路実施設計業務 | |
| 前沢町都市計画道路中央線 用地測量業務委託 | ||
| 前沢町都市計画道路中央線 測量設計業務委託 | ||
| 山形県鶴岡市 | 鶴岡市公共下水道事業管渠詳細設計業務 |
